Orion Star T940 一體式滴定儀
Orion Star T940 一體式滴定儀和套件貨號(hào): START9400rion Star T940 多合一滴定儀用于執(zhí)行靈活的 pH、氧化還原電位和離子濃度滴定,包括等位點(diǎn)滴定、預(yù)設(shè) pH 或 mV 終點(diǎn)滴定以及各種離子的自動(dòng)已知加量的多點(diǎn)已知加量 (MKA) 模式。將滴定儀選件與我們的任意 ROSS pH 電極或 Orion 氧化還原電位和離子選擇電極進(jìn)行組合,或在我們預(yù)配置的滴定
- 上一個(gè):START9401Orion Star T940 一體式滴定儀
- 下一個(gè):START9402Orion Star T940 一體式滴定儀
Orion Star T940 一體式滴定儀和套件
rion Star T940 多合一滴定儀用于執(zhí)行靈活的 pH、氧化還原電位和離子濃度滴定,包括等位點(diǎn)滴定、預(yù)設(shè) pH 或 mV 終點(diǎn)滴定以及各種離子的自動(dòng)已知加量的多點(diǎn)已知加量 (MKA) 模式。將滴定儀選件與我們的任意 ROSS pH 電極或 Orion 氧化還原電位和離子選擇電極進(jìn)行組合,或在我們預(yù)配置的滴定儀和電極套裝選擇一種,可獲得性價(jià)比更高的滴定方案。
精確、可重現(xiàn)的結(jié)果:自動(dòng)執(zhí)行滴定工作流程,每次使用相同的設(shè)置參數(shù)和計(jì)算運(yùn)行分析
縮短設(shè)置時(shí)間:當(dāng)使用方法時(shí)即可設(shè)置、保存電極、滴定劑和滴定參數(shù)
提高實(shí)驗(yàn)室通量:開始滴定,以無人照看模式運(yùn)行儀器
降低成本和停機(jī)時(shí)間:輕松拆卸的滴定儀部件盡可能減少維護(hù)所需的停機(jī)時(shí)間,同時(shí)高耐久度的電極節(jié)省使用者的成本
安全記錄測(cè)試結(jié)果:在匯總表和 100 組數(shù)據(jù)日志中實(shí)時(shí)查看結(jié)果
應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù):經(jīng)檢測(cè)和經(jīng)驗(yàn)證的預(yù)編程方法可載入您的滴定儀
配備 8102BNUWP ROSS Ultra pH 電極和 927007MD 不銹鋼 ATC 溫度探頭的標(biāo)準(zhǔn) ROSS 套件可滿足大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn) pH 值滴定,是預(yù)設(shè)終點(diǎn)滴定(包括溫度)的理想選擇
配備 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH 電極的 ROSS Sure-Flow 套件設(shè)計(jì)用于可能會(huì)阻塞標(biāo)準(zhǔn) pH 電極液接界,或需要快速流動(dòng)套筒式液接界的非常規(guī)樣品
準(zhǔn)確度 (ISE) | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 |
滴定管功能 | 自動(dòng)沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項(xiàng)的離散分液體積;超過 |
可用功能 | 樣品滴定、滴定劑標(biāo)定、校準(zhǔn)和直接測(cè)量 |
準(zhǔn)確度 (mV) | ±0.2 mV |
準(zhǔn)確度 (pH) | ±0.002pH |
準(zhǔn)確度(溫度) | ±0.2 °C |
高級(jí) ISE 功能 | 多次已知添加法 (MKA);通過使用滴定管向樣品中加入等分量的標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn)并且計(jì)算樣品濃度 |
報(bào)警輸出 | 滴定循環(huán)結(jié)束、最大滴定劑體積、數(shù)據(jù)記錄滿、校準(zhǔn)到期、維護(hù)提醒 |
背光選項(xiàng) | 是,可調(diào) |
空白選項(xiàng) | 使用滴定的固定值或變量值 |
滴定管尺寸 | 10 mL、20 mL(含)或 50 mL |
校準(zhǔn) | pH、mV、離子濃度 (ISE) 和溫度 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn)相對(duì) mV (RmV) 模式 |
校準(zhǔn)點(diǎn) (ISE) | 1 - 5 |
校準(zhǔn)點(diǎn) (pH) | 1 - 5 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 三合一、FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 |
通道 | 1 |
每次滴定運(yùn)行的周期數(shù) | 1 至 5 個(gè)循環(huán),提供從平均結(jié)果和 RSD 計(jì)算中排除循環(huán)結(jié)果的選項(xiàng) |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 數(shù)據(jù)日志可導(dǎo)出為 CSV 或 PDF 文件(短格式或長(zhǎng)格式) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 每項(xiàng) 100 組數(shù)據(jù):樣品滴定、滴定劑標(biāo)定、校準(zhǔn)和直接測(cè)量 |
描述 | Orion Star T940 一體式滴定儀(不帶電極) |
顯示類型 | 5.7" 彩色電容式觸摸屏,分辨率為 640 x 480 |
類型 | 酸/堿、氧化還原和離子濃度滴定儀 |
當(dāng)量點(diǎn) | 1 - 2 |
適用于(應(yīng)用) | 酸堿滴定、氧化還原滴定、離子濃度滴定 |
包括 | 20 mL 滴定管、攪拌器探頭、分液器探頭、標(biāo)準(zhǔn)管件套件、1 L 塑料瓶、GL38 瓶蓋(帶兩個(gè)端口和干燥管)、計(jì)算機(jī)電纜、USB 驅(qū)動(dòng)器、110-240 V 電源 |
輸入 | BNC(pH、氧化還原電位電極或離子選擇性電極)、針尖式(參比電極)、8針 MiniDIN(ATC 溫度探頭)、攪拌器輸入(攪拌器探頭) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP-51 |
語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、葡萄牙語和西班牙語 |
材料 | ABS 塑料 |
存儲(chǔ) | 非易失存儲(chǔ)器可保存數(shù)據(jù)記錄和設(shè)置 |
方法 | 多達(dá) 10 種方法(提供可選的密碼保護(hù));可通過 USB 閃存驅(qū)動(dòng)器導(dǎo)入/導(dǎo)出方法 |
型號(hào) | Orion Star T940 |
輸出 | 用于打印機(jī)、USB 閃存驅(qū)動(dòng)器和計(jì)算機(jī)軟件連接的 3 個(gè) USB 端口 |
精確度 | 0.5% RSD,取決于環(huán)境和操作條件 |
預(yù)設(shè)端點(diǎn) | 1 - 3 |
探頭類型 | pH 電極、氧化還原電位電極或離子選擇性電極 (ISE);參比半電池電極、ATC 溫度探頭、攪拌器探頭 |
范圍 (ISE) | 0.0001 - 19990 |
范圍 (mV) | -2000.0-+2000.0 mV |
范圍 (pH) | -2 - 20 |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率 | 滴定管驅(qū)動(dòng)器采用先進(jìn)微步技術(shù),電機(jī)每轉(zhuǎn)一圈可提供 25,600 個(gè)微步,以實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、精確的滴定管定位(在整個(gè)滴定管沖程范圍提供 200 萬微步) |
分辨率 (ISE) | 最小值 0.0001,1 至 4 個(gè)有效數(shù)字(用戶可選) |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
分辨率 (pH) | 0.001、0.01 或 0.1(用戶可選) |
分辨率(溫度) | 0.1 °C |
樣品 ID | 自動(dòng)增量、手動(dòng)或關(guān)閉 |
攪拌器探針?biāo)俣?/td> | 5 種用戶可選速度(250 至 3700 RPM) |
工作溫度(英制) | 41℉至 104℉ |
工作溫度(公制) | 5℃ 至 40℃ |
溫度電極校準(zhǔn) | 可選 1 點(diǎn)偏移校準(zhǔn) |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +100.0°C |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng) |
時(shí)間和日期 | 有,非易失性電池備份 |
滴定劑測(cè)定 | 標(biāo)定滴定劑或手動(dòng)濃度輸入 |
滴定過程控制 | 常規(guī)、快速、精密或用戶自定義 |
滴定設(shè)置向?qū)?/td> | 是,使用“開始新滴定"工作流程 |
滴定技術(shù) | 等當(dāng)量點(diǎn)或預(yù)設(shè)終點(diǎn) |
滴定類型 | 直接滴定或返滴定 |
可更新固件 | 有,可使用 USB 閃存驅(qū)動(dòng)器更新固件 |
質(zhì)保期 | 1 年包換 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 10" x 16" x 14";25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
電氣要求 | 100-240V,50/60 Hz |
Unit Size | Each |
訂貨指南
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
START9400 | Orion Star T940多合一滴定儀(無電極),包括20 mL滴定管,攪拌器,分配器探頭,管件套件,1L塑料瓶,瓶蓋,干燥劑管,電腦連接線,U盤(含說明書),110-240V電源 |
START9401 | Orion Star T940多合一滴定儀標(biāo)準(zhǔn)ROSS套裝,包括8102BNUWP ROSS Ultra pH電極,927007MD ATC 溫度探頭,20 mL滴定管,攪拌器,分配器探頭,管件套件,1L塑料瓶,瓶蓋,干燥劑管,電腦連接線,U盤(含說明書),110-240V電源 |
START9402 | Orion Star T940多合一滴定儀ROSS Sure-Flow 套裝,包括8172BNWP ROSS Sure-Flow pH電極, 927007MD ATC溫度探頭,20 mL滴定管,攪拌器,分配器探頭,管道套件,1L塑料瓶,瓶蓋,干燥劑管, 電腦連接線,U盤(含說明書),110-240V電源 |